锐克特陶陶瓷刀片规格
形状 | 牌号 | 型号 | 尺寸(mm) | 负倒棱 | ||||
内切圆 | 厚度 | 刀尖 半径 | 05020 | 10015 | 20015 | |||
![]() | RCHT03 | SNGX1507(R3.0) | 15.875 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |
SNGX1507(R3.5) | 15.875 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1507(R4.0) | 15.875 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1507(R4.5) | 15.875 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1507(R5.0) | 15.875 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1507(R5.5) | 15.875 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1907(R5.5) | 19.05 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1907(R6.5) | 19.05 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1907(R7.5) | 19.05 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1907(R8.5) | 19.05 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1907(R10) | 19.05 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1907(R12) | 19.05 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1907(R15) | 19.05 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | |||
SNGX1907(R18.5) | 19.05 | 7.94 | 1.2 | ● | ● |
刀片规格可根据客户需求定制
陶瓷刀片主要材料性能特征表
材料牌号 | 密度(g/cm³) | 硬度Hv(Gpa) | 抗弯强度(Mpa) | 断裂韧性(Mpa m1/2) | 特性 | |
RCHS02 | 3.75 | 20~21 | 600~800 | 6 | 优异的耐磨性能,适宜半精和精加工 | |
RCHS03 | 3.38 | 18~19 | 700~900 | 6.5 | 良好的冲击韧性,适宜粗和半精加工 | |
RCHT03 | 4.85 | 20~22 | 700~900 | 7 | 优异的耐磨性能,适宜半精和精加工 |
不同编号材料均系在氮化硅基础上添加金属粘结剂而成
锐克特陶陶瓷刀具具有以下特性:
❊高硬度与高耐磨性,常温硬度达91~95HRA;
❊高耐热性,在高温1000℃下仍有80%的常温硬度、抗弯强度和韧性;
❊高化学稳定性,陶瓷与金属亲和力小,高温抗氧化性能好;
❊有较低的摩擦系数,切屑不易粘刀,不易产生积屑瘤。